
HMI estàndard de 7 polzades
La interfície humà-màquina estàndard utilitza una pantalla LCD de 7-polzades per a la supervisió centralitzada, que proporciona una visualització i un programari de configuració de 262 K. Permet la visualització en temps real de la xarxa elèctrica, la càrrega i l'estat de funcionament de l'equip, i permet consultar els registres de l'equip, la informació d'alarma i la informació de la versió del programari de control.
HMI estàndard de 7 polzades
La interfície humà-màquina estàndard utilitza una pantalla LCD de 7-polzades per a la supervisió centralitzada, que proporciona una visualització i un programari de configuració de 262 K. Permet la visualització en temps real de la xarxa elèctrica, la càrrega i l'estat de funcionament de l'equip, i permet consultar els registres de l'equip, la informació d'alarma i la informació de la versió del programari de control.
La interfície de monitorització inclou principalment:
- Interfície principal
- Interfície de visualització d'informació-en temps real
- Interfície de configuració de paràmetres
- Interfície d'informació d'alarma
- Interfície d'encesa/apagada
- Interfície personalitzada
Fitxa de dades
| TIPUS | LD70S | |
| Característiques del producte | Pantalla LCD | TFT de 7". |
| Tipus de llum de fons | LED | |
| Colors de visualització | 262K | |
| Resolució | 800×480 | |
| Brillantor de la pantalla | 250 cd/m² | |
| Pantalla tàctil | Resistència de quatre-fils | |
| Tensió d'entrada | 24 ± 20% VDC | |
| Potència nominal | 5W | |
| Processador | Cortex-A7multi-core | |
| Memòria | 128 MB | |
| Temps d'arrencada | <10s | |
| Espai en disc | 8M | |
| Rellotge de maquinari | integrat-in | |
| Tipus de programari | Programari de configuració | |
| Interfície externa | Interfície sèrie | Mètode 1: COM1(232)COM2(485)COM3(485) Mètode 2: COM1(232)COM9(422) |
| Interfície USB | 1 × Amfitrió/Esclau | |
| Port Ethernet | 1×10/100M adaptatiu | |
| Condicions ambientals | Temperatura de funcionament | 0 graus ~ 45 graus |
| Humitat de funcionament | 5%–90% (sense-condensació) | |
| Temperatura d'emmagatzematge | -10 graus ~ 60 graus | |
| Humitat d'emmagatzematge | 5%–90% (sense-condensació) | |
| Especificacions del producte | Material de la carcassa | Plàstics d'enginyeria |
| Color de la carcassa | Blanc industrial | |
| Dimensions exteriors | 203 mm × 149 mm | |
| Obertures de bastidor | 192 mm × 138 mm | |
| Mida de la pantalla | 155 mm × 88 mm | |
Etiquetes populars: Hmi estàndard de 7 polzades, fabricants, proveïdors, fàbrica d'hmi estàndard de 7 polzades de la Xina
Enviar la consulta







